- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 21500万人民币 | 2018-01-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 421083000067318 | 组织机构代码 | MA492T5U-X | |
| 统一信用代码 | 91421083MA492T5UXT | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91421083MA492T5UXT | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2018-01-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-10 | |
| 登记机关 | 洪湖市市场监督管理局 | 英文名称 | Honghu Langdalang Aquatic Food Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省荆州市洪湖市新堤大道一号 | |||
| 经营范围 |
水产食品研发、生产、销售、运输;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);水产养殖与技术服务;鱼用饲料销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||