- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7200万 | 2002-05-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 421000000121893 | 组织机构代码 | 726111199 | |
| 统一信用代码 | 914210007261111998 | 公司类型 | 股份有限公司 | |
| 纳税人识别号 | 914210007261111998 | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2002-05-28至无固定期限 | 核准日期 | 2013-03-21 | |
| 登记机关 | 荆州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新堤大道1号 | |||
| 经营范围 |
水产品及副产品、其他食品加工、运输、销售、研发;鱼用饲料销售;自营进出口贸易。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-12-18 | 仲恺高新区市场监督管理局2018年食品安全监督抽检信息公告(餐饮环节) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |